Corning® EAGLE XG® bietet Dimensionsstabilität und außergewöhnlich saubere, glatte und ebene Oberflächen. Die Zusammensetzung aus Erdalkali-Boro-Aluminium-Silikat enthält keine zugesetzten Schwermetalle und reduziert so die Umweltbelastung bei der Herstellung. Zudem zeichnet es sich durch seine außergewöhnliche Dünne aus, wodurch die potenziellen Umwelt- und Gesundheitsrisiken, die mit der Plattenverdünnung verbunden sind, vollständig vermieden werden.
Coresix fertigt Eagle XG®-Wafer gemäß allen SEMI-Standards, einschließlich Maß-, Planheits- und Kerbspezifikationen. Darüber hinaus bieten wir kundenspezifische Spezifikationen an, die auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sind, wie z. B. Ausrichtungsmarken, Bohrungen, Taschen, Kantenprofile, Dicke, Planheit, Oberflächenqualität, Reinheit oder andere Details, die für Ihre Anwendung entscheidend sind.
Elektrische Eigenschaften
| Eigentum | Wert |
|---|---|
| Log₁₀ Volumenwiderstand bei 250 °C - 12,9 | Ohm-cm |
| Log₁₀ Volumenwiderstand bei 500 °C - 8,8 | Ohm-cm |
| Dielektrizitätskonstante (20 °C, 1 kHz) | 6.17 |
| Verlustfaktor (20°C, 1kHz) | 0,15 % |
Thermische Eigenschaften
| Eigentum | Wert |
|---|---|
| Wärmeausdehnung (0-300°C) | 31,7 x 10⁻⁷ /°C |
| Thermische Ausdehnung Raumtemperatur | 35,5 x 10⁻⁷ /°C |
| Zum Haltepunkt | (25 - 675°C) |
Wärmeleitfähigkeit
| Temperatur (°C) | Spezifische Wärmekapazität (J/g·K) | Wärmeleitfähigkeit (cm²/s) | Wärmeleitfähigkeit (W/cm·K) |
|---|---|---|---|
| 23 | 0,768 | 0,00601 | 0,0109 |
| 100 | 0,896 | 0,00572 | 0,0122 |
| 200 | 0,998 | 0,00546 | 0,0129 |
| 300 | 1,067 | 0,00530 | 0,0134 |
| 400 | 1.110 | 0,00522 | 0,0137 |
| 500 | 1.154 | 0,00518 | 0,0142 |
Mechanische Eigenschaften
| Eigentum | Wert |
|---|---|
| Dichte (20°C) | 2,38 g/cm³ |
| Elastizitätsmodul | 73,6 GPa |
| Schermodul | 30,1 GPa |
| Poisson-Verhältnis | 0,23 |
| Vickers-Härte (200 g Last, 25 s Einwirkzeit) | 640 |
Optische Eigenschaften
| Optische Wellenlänge | Brechungsindex |
|---|---|
| 435,8 nm | 1,5198 |
| 467,8 nm | 1,5169 |
| 480 nm | 1,5160 |
| 508,6 nm | 1,5141 |
| 546,1 nm | 1,5119 |
| 589,3 nm | 1,5099 |
| 643,8 nm | 1,5078 |